POURQUOI NOUS? | MENAGE COURANT | MENAGE AVANCE |
NOS FORMULES | FORMULES SPECIFIQUES | PRESTATIONS A LA CARTE |
NOS TARIFS | MENAGE ECLAT | BONS PLANS |
NOS OFFRES PROMO | NOS INTERVENANTS | CALCULEZ VOTRE BUDGET! |
Nos Tarifs
Nos conseillers se déplacent jusqu’à chez vous pour déterminer exactement vos besoins et adapter notre devis personnalisé selon vos besoins et vos souhaits.
Exemple de nos tarifs en fonction du nombre d’heure :
TTC AVANT réduction d'impôt | TTC APRÈS réduction d'impôt* | |
de 4 à 6H par mois | 23,60 € | 11,80 € |
2H par semaine | 22,60 € | 11,30 € |
3 à 5H par semaine | 22,10 € | 11,05 € |
6 à 8H par semaine | 21,60 € | 10,80 € |
9 à 20H par semaine | 21,10 € | 10,55 € |
+ de 20H par semaine | 20,60 € | 10,30 € |
Spécificités : Dom Services proposent des tarifs en fonction de vos besoins réel et les techniques et expertises requisesNos tarifs varient en fonction :
Accessibilité du domicile : frais de déplacement, à raison de 0,538 € par kilomètre, au taux horaire.
Weekend & jours fériés, nuitées : Majoration de 25%
Remise : Dom Services propose des remises exceptionnelles en fonction de Nb heure réalisé
Tarifs ménage et repassage
Réduction d'impôt
CESU préfinancé
Trouvez votre agence
Réseau certifié Qualicert
Nous contacter